USD
00000 0.00
EUR
00000 0.00
GBP
00000 0.00
CHF
00000 0.00
DKK
00000 0.00
SEK
00000 0.00
NOK
00000 0.00
Gram
00.00 0.00
Çeyrek
00.00 0.00
Yarım
00.00 0.00
Tam
00.00 0.00
Gümüş
00.00 0.00
BTC
00000 0.00
ETH
00000 0.00
Parite | Satış | Alış | |
---|---|---|---|
TCMB | EUR - Euro | 31.5003 | 31.4437 |
ECP | EUR - Euro | 5.3538 |
Bugün Euro Kac TL?
Serbest Piyasada Euro şuan 31,5159 ₺ dan satilirken, 31,4634 ₺ den ise alıcı bulmaktadır.
T.C. Merkez Bankası (TCMB) ise bugün için Euro/YTL Paritesini Satis islemleri icin 31.5003 ₺ sabitlerken, Euro/TRY Alis Fiyatini ise 31.4437 ₺ olarak duyurdu.
1 Euro kaç TL gibi soruların cevabini günlük olarak canlı olarak takip edebilirsiniz.
Euro, Avrupa Birliği’ne üye (AB) ülkelerinden 19'unun resmi para birimidir. Euro, merkezi Frankfurt, Almanya'da bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Euro Bölgesi üyesi ülkelerin merkez bankaları tarafından denetlenmektedir.
Serbest Piyasa Döviz Kurlari
2023-12-04 04:40:34
Parite | Satış | Alış | Efektif Satış | Efektif Alış | |
---|---|---|---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 28.9073 | 28.8553 | 28.9507 | 28.8351 | |
EUR - Euro | 31.5003 | 31.4437 | 31.5476 | 31.4216 | |
GBP - İngiliz Sterlini | 36.6248 | 36.4348 | 36.6797 | 36.4093 | |
CHF - İsviçre Frangı | 33.1362 | 32.9248 | 33.1859 | 32.8754 | |
DKK - Danimarka Kronu | 4.2316 | 4.2109 | 4.2413 | 4.2079 | |
AUD - Avustralya Doları | 19.1714 | 19.0472 | 19.2865 | 18.9596 | |
SEK - İsveç Kronu | 2.7765 | 2.7481 | 2.7829 | 2.7461 | |
CAD - Kanada Doları | 21.3936 | 21.2976 | 21.4749 | 21.2188 | |
KWD - Kuveyt Dinarı | 94.1188 | 92.9031 | 95.5306 | 91.5096 | |
NOK - Norveç Kronu | 2.6927 | 2.6747 | 2.6989 | 2.6728 | |
SAR - Suudi Arabistan Riyali | 7.7055 | 7.6916 | 7.7632 | 7.6339 | |
JPY - Japon Yeni | 0.195718 | 0.19443 | 0.196461 | 0.193711 | |
BGN - Bulgar Levası | 16.196 | 15.9869 | 0 | 0 | |
RON - Rumen Leyi | 6.3731 | 6.2907 | 0 | 0 | |
RUB - Rus Rublesi | 0.32389 | 0.31971 | 0 | 0 | |
IRR - İran Riyali | 0.0006921 | 0.0006832 | 0 | 0 | |
CNY - Çin Yuanı | 4.0705 | 4.0179 | 0 | 0 | |
PKR - Pakistan Rupisi | 0.10265 | 0.10132 | 0 | 0 | |
QAR - Katar Riyali | 7.9731 | 7.8701 | 0 | 0 | |
KRW - Güney Kore Wonu | 0.02229 | 0.022 | 0 | 0 | |
AZN - Azerbaycan Yeni Manatı | 17.0994 | 16.8786 | 0 | 0 | |
AED - Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | 7.9158 | 7.8135 | 0 | 0 |
Bugün Euro Kac TL?
Serbest Piyasada Euro şuan 31,5159 ₺ dan satilirken, 31,4634 ₺ den ise alıcı bulmaktadır.
T.C. Merkez Bankası (TCMB) ise bugün için Euro/YTL Paritesini Satis islemleri icin 31.5003 ₺ sabitlerken, Euro/TRY Alis Fiyatini ise 31.4437 ₺ olarak duyurdu.
1 Euro kaç TL gibi soruların cevabini günlük olarak canlı olarak takip edebilirsiniz.
Euro, Avrupa Birliği’ne üye (AB) ülkelerinden 19'unun resmi para birimidir. Euro, merkezi Frankfurt, Almanya'da bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Euro Bölgesi üyesi ülkelerin merkez bankaları tarafından denetlenmektedir.